经各二级学科专家组对考生的考核,根据中科院大学招收博士生的相关规定,经我所研究生招生工作领导小组研究决定,录取以下106名同学为我所2022年秋季入学博士研究生。
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 录取专业 | 录取类别 | 
  
  
   
    | 1 | 刘振松 | 144302103800175 | 原子与分子物理 | 非定向 | 
   
    | 2 | 闫文汇 | 144302103800176 | 原子与分子物理 | 非定向 | 
   
    | 3 | 李馨萌 | 144302103800177 | 原子与分子物理 | 非定向 | 
   
    | 4 | 赵英岐 | 144302103800179 | 原子与分子物理 | 非定向 | 
   
    | 5 | 白天滋 | 144302103800180 | 光学 | 非定向 | 
   
    | 6 | 任秋萍 | 144302103800181 | 光学 | 非定向 | 
   
    | 7 | 郑诗颖 | 144302103800182 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 8 | 陶奕 | 144302103800183 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 9 | 樊志刚 | 144302103800184 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 10 | 侯国姗 | 144302103800185 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 11 | 张振元 | 144302103800186 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 12 | 裴劭君 | 144302103800187 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 13 | 王紫萱 | 144302103800189 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 14 | 张蓓蓉 | 144302103800190 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 15 | 蒋倩倩 | 144302103800191 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 16 | 胡学森 | 144302103800192 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 17 | 朱海洋 | 144302103800193 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 18 | 杨诗蕊 | 144302103800194 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 19 | 刘莉 | 144302103800195 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 20 | 鲍鹏骏 | 144302103800196 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 21 | 张银婵 | 144302103800197 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 22 | 张源昊 | 144302103800198 | 分析化学 | 非定向 | 
   
    | 23 | 闫可欣 | 144302103800199 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 24 | 王寅威 | 144302103800200 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 25 | 曹洁琦 | 144302103800201 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 26 | 陈简 | 144302103800202 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 27 | 孙瑞 | 144302103800203 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 28 | 刘正 | 144302103800205 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 29 | 刘盈盈 | 144302103800206 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 30 | 谢庆贤 | 144302103800207 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 31 | 孙韶含 | 144302103800208 | 有机化学 | 非定向 | 
   
    | 32 | 杨智 | 144302103800209 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 33 | 陈晓芹 | 144302103800210 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 34 | 胡薇 | 144302103800211 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 35 | 杨晨宇 | 144302103800212 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 36 | 陈旺 | 144302103800213 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 37 | 骆林 | 144302103800214 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 38 | 马宇鑫 | 144302103800215 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 39 | 王天泽 | 144302103800216 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 40 | 原胜威 | 144302103800217 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 41 | 杨家琪 | 144302103800219 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 42 | 乔亚飞 | 144302103800220 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 43 | 叶艺涵 | 144302103800221 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 44 | 李宇轩 | 144302103800222 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 45 | 李建勋 | 144302103800223 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 46 | 郑达 | 144302103800224 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 47 | 王佳诚 | 144302103800225 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 48 | 赵帅帅 | 144302103800226 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 49 | 张雅实 | 144302103800227 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 50 | 李玉燃 | 144302103800228 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 51 | 蒋刘默 | 144302103800229 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 52 | 侯德山 | 144302103800230 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 53 | 胡芯 | 144302103800231 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 54 | 苗期奕 | 144302103800234 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 55 | 曲嘉奇 | 144302103800235 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 56 | 刘昌平 | 144302103800236 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 57 | 贾浩然 | 144302103800237 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 58 | 郭笑强 | 144302103800238 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 59 | 段翔腾 | 144302103800239 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 60 | 李志雯 | 144302103800242 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 61 | 张静静 | 144302103800243 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 62 | 陈才娣 | 144302103800244 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 63 | 成泽宇 | 144302103800245 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 64 | 王含羽 | 144302103800246 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 65 | 郭宜阁 | 144302103800247 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 66 | 翟铭鸽 | 144302103800248 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 67 | 张玉龙 | 144302103800249 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 68 | 戈永新 | 144302103800250 | 物理化学 | 非定向 | 
   
    | 69 | 谢威立 | 144302103800252 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 70 | 郭家铨 | 144302103800253 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 71 | 李伟健 | 144302103800254 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 72 | 张馨予 | 144302103800255 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 73 | 王上上 | 144302103800256 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 74 | 于景成 | 144302103800257 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 75 | 付云凡 | 144302103800259 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
   
    | 76 | 王浩宇 | 144302103800272 | 生物化工 | 非定向 | 
   
    | 77 | 黄彦喆 | 144302103800273 | 生物化工 | 非定向 | 
   
    | 78 | 赵慧 | 144302103800274 | 生物化工 | 非定向 | 
   
    | 79 | 任志伟 | 144302103800260 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 80 | 那靖辰 | 144302103800261 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 81 | 江明琴 | 144302103800262 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 82 | 尹倩文 | 144302103800263 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 83 | 张梦琪 | 144302103800264 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 84 | 刘晓楠 | 144302103800265 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 85 | 李童州 | 144302103800266 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 86 | 曾子珊 | 144302103800268 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 87 | 陈饶 | 144302103800269 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 88 | 陈泽 | 144302103800270 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 89 | 宋祎祺 | 144302103800271 | 化学工程 | 非定向 | 
   
    | 90 | 乜晨阳 | 144302103800275 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 91 | 井日峥 | 144302103800276 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 92 | 蔡雨桐 | 144302103800277 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 93 | 王楠馨 | 144302103800278 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 94 | 陈裕森 | 144302103800279 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 95 | 王玮珏 | 144302103800280 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 96 | 赵于嘉 | 144302103800281 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 97 | 邱志强 | 144302103800282 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 98 | 陈慧慧 | 144302103800283 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 99 | 郑志远 | 144302103800284 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 100 | 韩松岳 | 144302103800287 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 101 | 刘桐睿 | 144302103800288 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 102 | 李卓成 | 144302103800289 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 103 | 何林海 | 144302103800290 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 104 | 张亚楠 | 144302103800291 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 105 | 李安琦 | 144302103800293 | 工业催化 | 非定向 | 
   
    | 106 | 曹利茹 | 144302103800295 | 工业催化 | 非定向 | 
  
 
 
公示截止日期:2022年5月19日
如对拟录取名单有异议,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面的形式,向研究生部反映,反映情况要实事求是并署真实姓名。
联系人:杨华、熊博晖
联系电话:0411-84379457、0411-84379006传真:0411-84669170
E-mail: yanghua@dicp.ac.cn 、 xiongbh@dicp.ac.cn