2019年硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2019年03月22日 栏目:硕士招生

对公示名单人员如有异议,请自公示之日起10日(工作日)内,通过电话、电子邮件或书面形式,向研究生部反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。

联系人:熊博晖 84379006 xiongbh@dicp.ac.cn

             杨铎     84669170 zhaosheng@dicp.ac.cn

公示期:2019.3.22-2019.4.4

姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩
杨其穆 144309038000011 369 78.30 76.05
梅永康 144309038000023 375 79.53 77.27
贺李博闻 144309038000026 392 79.00 78.70
刘倡辉 144309038000030 370 69.90 71.95
温佳奇 144309038000034 349 73.08 71.44
侯杰 144309038000037 354 77.25 74.03
张舒弛 144309038000044 377 77.23 76.32
刘琳琪 144309038000047 367 78.23 75.82
王荔峰 144309038000049 349 82.73 76.27
杜天宇 144309038000051 349 71.07 70.43
曾文 144309038000054 370 76.20 75.10
王莉巍 144309038000059 362 77.62 75.01
张宏 144309038000063 374 73.37 74.08
崔红强 144309038000067 383 75.62 76.11
杨文强 144309038000072 390 82.97 80.48
刘萌 144309038000074 378 81.92 78.76
田昊 144309038000075 374 77.80 76.30
曾维旺 144309038000077 375 84.07 79.53
王宇航 144309038000078 392 80.47 79.43
赵学飞 144309038000079 359 71.47 71.63
朱浩 144309038000080 406 78.80 80.00
宋梦圆 144309038000081 367 68.40 70.90
王梦蝶 144309038000083 349 71.42 70.61
孙福赛 144309038000090 350 74.67 72.33
刘昕岳 144309038000096 386 74.23 75.71
邱广浩 144309038000099 344 66.98 67.89
张世军 144309038000103 343 72.75 70.68
李艳更 144309038000104 379 73.00 74.40
王正森 144309038000106 347 66.21 67.80
李泽鹏 144309038000111 371 73.46 73.83
王家军 144309038000112 383 73.64 75.12
胡学增 144309038000114 364 77.25 75.03
周喜悦 144309038000117 344 68.73 68.76
霍鑫 144309038000123 329 69.59 67.70
王敏 144309038000125 358 71.53 71.56
张超 144309038000127 366 68.79 71.00
陈南 144309038000128 328 71.26 68.43
顾雅婷 144309038000129 369 79.18 76.49
王曼丽 144309038000132 374 72.79 73.79
唐波 144309038000133 334 71.57 69.19
宗腾 144309038000134 364 78.02 75.41
陈聪 144309038000137 377 71.15 73.28
邢飞 144309038000138 376 72.44 73.82
张恩道 144309038000141 332 72.51 69.45
李安琪 144309038000142 382 78.07 77.24
王婷 144309038000145 328 70.42 68.01
张怡然 144309038000146 377 81.63 78.51
李毛龙 144309038000151 339 75.64 71.72
张晓静 144309038000153 350 87.10 78.55
佟鑫 144309038000157 317 75.86 69.63
司志岩 144309038000163 380 74.71 75.36
符启军 144309038000171 327 73.46 69.43
吉茂 144309038000174 306 61.19 61.19
陈淼淼 144309038000177 328 67.96 66.78
韦涛 144309038000178 384 79.18 77.99
余杨屏 144309038000181 333 70.59 68.59
黄子毅 144309038000182 325 71.20 68.10
侯跃辉 144309038000183 355 67.59 69.29
彭岩 144309038000184 305 64.70 62.85
李明芝 144309038000185 346 67.99 68.59
王淑瑶 144309038000187 306 63.01 62.11
陈淑慧 144309038000188 325 72.62 68.81
李明 144309038000189 362 74.21 73.30
宋竞毅 144309038000190 273 65.52 60.06

上一条:调剂信息-中国科学院大连化学物理研究所与沈阳化工大学 2019年联合招收硕士生(申请截止到3月26日) 下一条:大连化物所2019年全国硕士研究生入学考试复试名单